<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabolomaths - Les Vidéos</title>
	<atom:link href="https://diabolomaths.fr/les-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diabolomaths.fr/les-videos/</link>
	<description>Cours et exercices de Mathématiques - Julien Fonteniaud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2024 20:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://diabolomaths.fr/wp-content/uploads/cropped-Diabolo-32x32.png</url>
	<title>Diabolomaths - Les Vidéos</title>
	<link>https://diabolomaths.fr/les-videos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mary</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/mary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 18:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=4664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Date de sortie : 13 sptembre 2017 (1h 41min) De : Marc Webb Avec : Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan Genre : Drame Nationalité : Américain Synopsis : Mary Adler, âgée de sept ans, témoigne d&#8217;un don hors du <a href="https://diabolomaths.fr/mary/" class="read-more">Lire la suite...</a></p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/mary/">Mary</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mètre pour mesurer le monde</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/un-metre-pour-mesurer-le-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 16:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=4386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Documentaire sur la création du mètre. &#160; Date de sortie : 2010 (52 min) De : Axel Engstfeld Genre : Documentaire Nationalité : Allemagne, Royaume Uni , France Synopsis : En 1799, les astronomes français Delambre et Méchain regagnent Paris <a href="https://diabolomaths.fr/un-metre-pour-mesurer-le-monde/" class="read-more">Lire la suite...</a></p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/un-metre-pour-mesurer-le-monde/">Un mètre pour mesurer le monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wes Anderson et la symétrie axiale</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/wes-anderson-et-la-symetrie-axiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 14:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=4192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les films de Wes Anderson ont souvent été inspirés de la symétrie, voici cialis sans ordonnance un très bel article qui explique pourquoi : https://www.shutterstock.com/fr/blog/5-reflexions-sur-la-symetrie-inspirees-par-wes-anderson Pour ceux qui souhaiteraient travailler sur cet aspect, voici le magnifique travail d&#8217;un collègue de <a href="https://diabolomaths.fr/wes-anderson-et-la-symetrie-axiale/" class="read-more">Lire la suite...</a></p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/wes-anderson-et-la-symetrie-axiale/">Wes Anderson et la symétrie axiale</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
