<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabolomaths - Films</title>
	<atom:link href="https://diabolomaths.fr/les-videos/films/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diabolomaths.fr/les-videos/films/</link>
	<description>Cours et exercices de Mathématiques - Julien Fonteniaud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2023 18:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://diabolomaths.fr/wp-content/uploads/cropped-Diabolo-32x32.png</url>
	<title>Diabolomaths - Films</title>
	<link>https://diabolomaths.fr/les-videos/films/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mary</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/mary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 18:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=4664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Date de sortie : 13 sptembre 2017 (1h 41min) De : Marc Webb Avec : Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan Genre : Drame Nationalité : Américain Synopsis : Mary Adler, âgée de sept ans, témoigne d&#8217;un don hors du <a href="https://diabolomaths.fr/mary/" class="read-more">Lire la suite...</a></p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/mary/">Mary</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les figures de l&#8217;ombre</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/les-figures-de-lombre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 12:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Date de sortie : 8 mars 2017 (2h 07min) De : Theodore Melfi Avec : Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe Genre : Drame, Biopic Nationalité : Américain Synopsis : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont <a href="https://diabolomaths.fr/les-figures-de-lombre/" class="read-more">Lire la suite...</a></p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/les-figures-de-lombre/">Les figures de l&rsquo;ombre</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un homme d&#8217;exception</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/un-homme-d-exception/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 11:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Date de sortie : 13 février 2002 (1h 49min) De : Ron Howard Avec : Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly Genre : Drame Nationalité : Américain Synopsis : En 1947, étudiant les mathématiques à l&#8217;université de Princeton, John Forbes Nash Jr., un brillant élève, élabore sa théorie économique <a href="https://diabolomaths.fr/un-homme-d-exception/" class="read-more">Lire la suite...</a></p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/un-homme-d-exception/">Un homme d&rsquo;exception</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
