<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabolomaths - Source - Documentaliste</title>
	<atom:link href="https://diabolomaths.fr/news/source-documentaliste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diabolomaths.fr/news/source-documentaliste/</link>
	<description>Cours et exercices de Mathématiques - Julien Fonteniaud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2021 20:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://diabolomaths.fr/wp-content/uploads/cropped-Diabolo-32x32.png</url>
	<title>Diabolomaths - Source - Documentaliste</title>
	<link>https://diabolomaths.fr/news/source-documentaliste/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Blob &#8211; Petits contes mathématiques</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/le-blob-petits-contes-mathematiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 07:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Source - Documentaliste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=3979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonctions, équations, fractions&#8230; avec humour et poésie, cette série d&#8217;animation retrace les histoires des premiers mathématiciens et de leurs inventions, de l&#8217;Antiquité à l&#8217;époque moderne. https://leblob.fr/series/petits-contes-mathematiques Bonne journée Dany</p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/le-blob-petits-contes-mathematiques/">Le Blob &#8211; Petits contes mathématiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lu sur le café pédagogique</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/lu-sur-le-cafe-pedagogique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 17:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Source - Documentaliste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=1577</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize929,56kB"]:after {content:" (929,56 kB)"}</style><p>Cher.ère.s collègues, Ci-dessous, la veille pédagogique concernant votre discipline d&#8217;avril à juin 2017. Afin que vous ne fassiez pas d&#8217;indigestion, je diffère la veille de septembre-octobre à la semaine prochaine. Bonne lecture! Euclidea : La géométrie euclidienne version 3.0 Ce <a href="https://diabolomaths.fr/lu-sur-le-cafe-pedagogique/" class="read-more">Lire la suite...</a></p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/lu-sur-le-cafe-pedagogique/">Lu sur le café pédagogique</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infos de mars</title>
		<link>https://diabolomaths.fr/infos-de-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Fonteniaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 16:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Source - Documentaliste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diabolomaths.fr/?p=1127</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize7,90MB"]:after {content:" (7,90 MB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize8,69MB"]:after {content:" (8,69 MB)"}</style><p>Bonne lecture! Quand l&#8217;EPI devient randonnée&#8230; Un kilomètre ça use, ça use. Alors 10 par jour pendant trois jours&#8230; Comment rendre les SVT vivantes et faire des EPI des projets dont les élèves garderont mémoire ? Les élèves de 5ème <a href="https://diabolomaths.fr/infos-de-mars/" class="read-more">Lire la suite...</a></p>
<p>Cet article <a href="https://diabolomaths.fr/infos-de-mars/">Infos de mars</a> est apparu en premier sur <a href="https://diabolomaths.fr">Diabolomaths</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
