Bonjour à tous !
Les élèves de 6èmeC et 6èmeD se sont affrontés
lors de la 1ère épreuve de la CAN (Course aux nombres) 2022. Ils ont répondu à une série de 30 questions de calcul mental en 9 minutes.
La classe de 6èmeC devance la classe de 6èmeD d’une courte tête (15,6 de moyenne contre 15,1)
Bravo à tous pour leur participation et félicitations aux 10 premiers !
| Rang | Classe | Nom Prénom | Score |
| 1er | 6D | DUBOIS Kyle | 28 |
| 6C | PERRAUT Léa | ||
| 2ème | 6D | BUVAT Maëlys | 27 |
| 6C | BONAMY Emma | ||
| 6C | BONNIN Gabin | ||
| 3ème | 6C | BENAD Amaury | 26 |
| 4ème | 6D | BONIN Mathis | 25 |
| 5ème | 6D | CHALBOS Lola | 24 |
| 6D | VANSTRACEELE Louison | ||
| 6C | GAILLARD Noémie | ||
| 6C | MICHEL Emma | ||
| 6ème | 6D | BONIN Leeloo | 23 |
| 7ème | 6D | MACHADO Marty | 22 |
| 6C | PACAUD Léana | ||
| 8ème | 6D | DA COSTA AFONSO Louison | 21 |
| 6D | DELORME Maëva | ||
| 9ème | 6D | BARDET Thomas | 20 |
| 10ème | 6C | GUILLAUME Lucas | 19 |
| 6C | ZACARIAS Andrea |
Tous les résultats seront affichés en salle 126 la semaine prochaine.

